Löbauer Schachverein e.V.
Stadtmeisterschaft Löbau
Am 19.12.15 trafen sich im Gymnasium Löbau 52 Schachfreunde zur Löbauer Stadtmeisterschaft.
Blick in den Turniersaal, links das Freizeitturnier und rechts ein Teil vom Kinderturnier.
Rocco Hübner beim Kampf!
Die Organisatoren hatten alle Hände voll zu tun!
Philipp Richter vom SV Dresden Striesen e.V. gab nur einen halben Punkt ab und belegte beim Turnier Platz 1. Rian Förster wurde Nachwuchsstadtmeister. Michael Braun ist neuer Löbauer Stadtmeister.
Hier die Ergebnisse:
Freizeitturnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richter,Philipp | 14 | 1618 | SV Dresden-Striesen | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 200.0 | |
2. | Janke,Christopher | 1534 | Löbauer SV | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 195.5 | ||
3. | Hassemeier,Mika | 14 | 1773 | FVS ASP Hoyerswerda | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 199.0 | |
4. | Hauswald,Frank |   | 1284; | SF Bischofswerda | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 182.0 | ||
5. | Schöne,Lucas | 18 | 1780 | SG Großdrebnitz | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 194.5 | |
6. | Gose,Olaf | 1515 | SV Traktor Priestewitz | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 185.5 | ||
7. | Leipert,Pieter | 16 | 1579 | SC 1994 Oberland | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.5 | 187.0 | |
8. | Lowke,Kerstin | 1297 | W | SC Einheit Bautzen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 186.0 | |
9. | Thiersch,Heiner-M | 16 | 1242 | Schachclub 90 Niesky | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 182.0 | |
10. | Opitz,Michael | Dresden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 180.0 | ||||
11. | Sturm,Robin | 16 | 1342 | Schachclub 90 Niesky | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 165.0 | |
12. | Baensch,Frank | s | Dresden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 155.0 | |||
13. | Rößler,Karl-Georg | 14 | 1204 | SC 1994 Oberland | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 175.5 | |
14. | Brückner,Martin | Dresden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 185.0 | ||||
15. | Rösner,Richard | 16 | 1102 | Schachclub 90 Niesky | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 170.5 | |
16. | Kindermann,Udo | s | 1216 | SG Großdrebnitz | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 160.0 | |
17. | Weser,Dietmar | 1643 | SV Traktor Priestewitz | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 161.5 | ||
18. | Rössel,Sven | Hoyerswerda | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 156.5 | ||||
19. | Förster,Rian | 14 | Löbauer SV | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 165.5 | ||
20. | Braune,Ben | 14 | 808 | Löbauer SV | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 156.5 | |
21. | Kühn,Felix | 18 | 1037 | Löbauer SV | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 166.0 | |
22. | Hübner,Rocco | 16 | Löbauer SV | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 156.5 | ||
23. | Mitter,Colin | 14 | Löbauer SV | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 153.5 | ||
24. | Braun,Michael | Löbau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 146.5 | ||||
25. | Preußler,Nico | 14 | TuS 1890 Gersdorf | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 149.5 | ||
26. | Hanisch,Boris | 18 | Löbau | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.5 | 144.5 |
hier die Sieger: von links: 2. Platz Christopher Janke, 1. Platz Philipp Richter und 3. Platz Mika Hassemeier
Kinderturnier
Beim Kinderturnier nahmen ebenfalls 26 Kinder teil. Gino Rössel FVS ASP Hoyerswerda konnte sich ohne Punktverlust gegenüber den anderen durchsetzen. Herzlichen Glückwunsch. Zum Schluß erhielt jedes Kind einen Preis.
Fabienne kämpft hart und holt zum Schluß 4 Punkte.
Hier die Ergebnisse:
Dank an die Turnierleitung Anni und Dirk.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rössel,Gino | 10 | 1461 | FVS ASP Hoyerswerda | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 | 204.0 | |
2. | Schletter,Felix | 12 | Schachclub 90 Niesky | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 194.5 | ||
3. | Kummer,Elias | 10 | 776 | SC Einheit Bautzen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 183.0 | |
4. | Espig,Nils | 8 | Langebrück | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 179.5 | |||
5. | Gottlöber,Ben | 12 | Löbauer SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 185.0 | |||
6. | Richter,Paul Vinc | 12 | Löbau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 169.0 | |||
7. | Espig,Jan | 10 | Langebrück | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | 185.5 | |||
8. | Brockwitz,Felix | 10 | TuS 1890 Gersdorf | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 177.5 | ||
9. | Olligs,Antonius | 12 | 948 | Schach macht fit | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 183.5 | |
10. | Leipert,Martin | 12 | 818 | SC 1994 Oberland | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 180.0 | |
11. | Seibt,Bruno | 12 | 1050 | SC 1994 Oberland | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 177.0 | |
12. | Weigand,Fabienne | 12 | Löbauer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 175.5 | |||
13. | Richter,Nicholas | 10 | 1105 | SV Dresden-Striesen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 32.5 | 187.0 | |
14. | Strobel,Edgar | 8 | Schach macht fit | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 170.0 | ||
15. | Förster,Farin | 12 | Löbauer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 159.0 | |||
16. | Mai,Maximilian | 10 | 781 | SV Traktor Priestewitz | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 180.5 | |
17. | Iochim,Eric | 12 | 807 | SC Einheit Bautzen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 160.0 | |
18. | Längert,Konrad | 12 | 753 | TTC Pulsnitz 69 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 166.0 | |
19. | Arnhold,Heiko | 12 | SC Einheit Bautzen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 162.0 | ||
20. | Knappe,Oliver | 10 | SC 1994 Oberland | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 157.0 | ||
21. | Haue,Anne | 12 | SV Großdrebnitz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 158.5 | |||
22. | Petschel,Paul | 10 | TTC Pulsnitz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 155.5 | |||
23. | Groß,Gerdi | 12 | SV Großdrebnitz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 163.5 | |||
24. | Haue,Martina | 12 | SV Großdrebnitz | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 148.5 | |||
25. | Rosenkranz,Adrian | 10 | Schach-Kids Pulsnitz | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 147.5 | |||
26. | Hübner,Sten | 10 | Rothenburg | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.0 | 146.5 |
Hier die Preisträger: von links 3. Platz Elias Kummer, bester U10 Jan Espig, 2. Platz Felix Schletter, 1. Platz Gino Rössel, bester U8 Nils Espig, bester U12 Ben Gottlöber und beste Spielerin Fabienne Weigand