Löbauer Schachverein e.V.
Löbauer Nachwuchsturnier 2015
Kinder - und Freizeitturnier
Am 5.09.2015 fand im Gymnasium Löbau unser Nachwuchturnier statt. Hier die Ergebnisse.
Kinderturnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schletter,Felix | 12 | Schachclub 90 Niesky | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 189.5 | ||
2. | Kahl,Moritz | 12 | Schachclub 90 Niesky | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 187.5 | |||
3. | Leipert,Martin | 12 | 818 | SC 1994 Oberland | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 182.0 | |
4. | Iochim,Eric | 12 | 807 | SC Einheit Bautzen | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 181.5 | |
5. | Seifert,Paul | 12 | 896 | SABT TV Neuenbü | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 174.5 | |
6. | Passin,Connor | 10 | SV Görlitz 1990 | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 175.0 | ||
7. | Weigand,Fabienne | w12 | Löbauer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 162.5 | |||
8. | Böhme,Robert | 10 | Schachschule Meng | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 164.0 | |||
9. | Espig,Nils | 8 | ohne | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 173.0 | |||
10. | Haue,Anne | w12 | SG Großdrebnitz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 157.0 | |||
11. | Kummer,Elias | 10 | 776 | SC Einheit Bautzen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 172.5 | |
12. | Schreiber,Leon-Pa | 10 | Schachclub 90 Niesky | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 159.5 | |||
13. | Haue,Martina | w12 | SG Großdrebnitz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 152.0 | |||
14. | Arnhold,Heiko | 12 | SC Einheit Bautzen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 155.5 | |||
15. | Groß,Gerdi | w12 | SG Großdrebnitz | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 148.5 |
Die strahlenden Teilnehmer
Hier wird hart gekämpft
von links Moritz Kahl (2.), Felix Schletter (1) und Martin Leipert (3)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde Freizeitturnier | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steinert,Andreas | 1571 | Löbauer SV | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 176.0 | ||
2. | Schneider,Michael | 1547 | Löbauer SV | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 24.0 | 182.0 | ||
3. | Leipert,Pieter | 16 | 1315 | SC 1994 Oberland | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 181.0 | |
4. | Böhm,Dirk | 1333 | Löbauer SV | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 166.5 | ||
5. | Kindermann,Udo | 1182 | SG Großdrebnitz | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 168.5 | ||
6. | Lowke,Kerstin | 1279 | W | SC Einheit Bautzen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 151.5 | |
7. | Kühn,Felix | 18 | 1037 | Löbauer SV | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 174.0 | |
8. | Baensch,Frank | ohne | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.0 | 170.0 | ||||
9. | Passin,Dirk | 940 | SV Görlitz 1990 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 158.5 | ||
10. | Braun,Michael | ohne | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 156.5 | ||||
11. | Göldner,Sven | 16 | Löbauer SV | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 27.5 | 151.5 |